看診資訊
為維護約診品質,歡迎來電預約,謝謝配合。
門診時間表:
| 時間/日期 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上午 9:00-12:00 | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | ||
| 下午 14:00-19:00 | ☀ (13:30-18:30) | ☀ | ☀ | ☀ | ☀ | |
| 晚上 19:00-21:30 | ☀ |
註:國定假日及週六、日休診
| 日期/時間 | 上午 9:00-12:00 | 下午 14:00-19:00 | 晚上 19:00-21:30 |
|---|---|---|---|
| 一 | ☀ (13:30-18:30) | ☀ | |
| 二 | ☀ | ☀ | |
| 三 | ☀ | ☀ | |
| 四 | ☀ | ☀ | |
| 五 | ☀ | ☀ | |
| 六 |
自費項目 一覽表:
| 項目 | 金額 | 備註 |
|---|---|---|
| 掛號費 | 200元 | *健保&非健保均一 |
| 健保部份負擔 | 50元 | |
| 健保藥費部份負擔 | 200元以內 | 詳見以下表格 |
| 診斷書費 | 150元 | 每份 |
| 病歷影本 | 400元 | 超過10頁以上,每5頁(含)加收100元 |
| 藥費範圍 | 健保藥費部份負擔 |
|---|---|
| 101-200 | 20元 |
| 201-300 | 40元 |
| 301-400 | 60元 |
| 401-500 | 80元 |
| 501-600 | 100元 |
| 601-700 | 120元 |
| 701-800 | 140元 |
| 801-900 | 160元 |
| 901-1000 | 180元 |
| 1001以上 | 200元 |
